高速数字直喷不二之选
最高产能:420 m²/hr
最高精度:600 * 1800 DPI
喷头配置:8 - 12个工业级压电陶瓷喷头
设备参数 | |||||
机型 | HM1800BK12 | ||||
打印精度 | 600 x 600 dpi | 600 x 900 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1500 dpi | 600 x 1800 dpi |
打印速度 | 420㎡/hr | 271㎡/hr | 200㎡/hr | 157㎡/hr | 132㎡/hr |
打印模式 | 单/双向 | ||||
喷头数量 | 8到12个 (最多支持) | ||||
颜色 | 青、品红、黄、黑 + 2 色或 4 色自由配置 | ||||
墨水 | 活性墨水、酸性墨水、分散墨水(直喷/转印)、涂料墨水 | ||||
颜色模式支持 | 3 x 3,6 色模式、3 x 4,8 色模式 | ||||
墨水容量 | 15L | ||||
可承印材料 | 棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料等 | ||||
介质传送方式 | 导带连续传送、梭织面料专用放卷装置 + 针织面料放卷装置系统 | ||||
最大打印幅宽 | 1900 mm | ||||
可用材料门幅 | 1920 mm | ||||
可用材料克重 | 30 - 450 g/㎡ | ||||
材料最大重量 | 100 Kg(满幅宽时) | ||||
最大可用卷径 | 标配:φ500mm|A型架:φ1600mm(可选) | ||||
烘燥方式 | 输送带 + 红外加热烘房 (可选蒸汽、电加热媒介)|摆臂式落布 (可选) | ||||
废气处理 | 抽风强排 | ||||
主机电压 | AC220V~240V±10% 单相| 主机:34A ( 7.4KW) + 导带烘干:25A ( 5.2KW)|50Hz/60Hz | ||||
烘箱电压 | AC380V±10%,三相| 25A(15.9 KW)|50Hz/60Hz | ||||
供气压力流量 | 0.6 Mpa|3.5 m³/hr(干燥无油无水汽) | ||||
环境要求 |
温度范围:20~28 摄氏度(68~77 华氏度) 湿度范围:45-70%(无凝结) | ||||
主机净尺寸 | 4656 mm x 2300 mm x 2277 mm(长 x 宽 x 高) | ||||
主机包装尺寸 | 4850 mm x 2250 mm x 2250 mm(长 x 宽 x 高) | ||||
烘箱净尺寸 | 2190 mm x 2850 mm x 1400 mm(长 x 宽 x 高) | ||||
烘箱包装尺寸 | 2280 mm x 2960 mm x 1730 mm(长 x 宽 x 高) | ||||
安装场地尺寸 | 8650mm x 7050mm(长宽)非机器装机标准要求,可根据场地适当调整 | ||||
主机重量 | 3.05吨|包装后重量: 3.9吨 | ||||
烘箱重量 | 1.2吨,包装后重量: 1.6吨 |