为客户带来大幅面的丝网印刷产品和解决方案
大花型印制无忧,最大印刷面积高达68 * 86 cm
生产效率高,实际最高产能可达600 pcs/h
6 - 20个高精度印头,实现精细印花效果
椭圆式框架,可个性化拓展工位数量
可快速装卸台板,成衣与裁片印花场景无缝切换
流水线运转模式,匹配多种印花工艺需求
全系配件同步升级,特制拓宽台车让设备更耐用
为客户提供完善的全套应用方案及专业操作培训
每款机型可升级Pro版,带来更佳的用户体验
服务网点覆盖全球,24小时反馈保障
与丝印巨头M&R®合作,引进先进系统与装配管理流程
T7E-22-6主要参数 | |
实际产能 | 600pcs/h |
台板数量/可选印头 | 22/6-14 |
最大印刷面积 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
台板面积 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
机器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
总功率 | 5.4 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/AC220V |
T7E-28-8主要参数 | |
实际产能 | 600pcs/h |
台板数量/可选印头 | 28/8-20 |
最大印刷面积 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
台板面积 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
机器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
总功率 | 6.2 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/AC220V |
T7E-34-10主要参数 | |
实际产能 | 600pcs/h |
台板数量/可选印头 | 34/10-26 |
最大印刷面积 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
台板面积 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
机器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
总功率 | 7.0 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/AC220V |
T7E-40-12主要参数 | |
实际产能 | 600pcs/h |
台板数量/可选印头 | 40/12-30 |
最大印刷面积 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
台板面积 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
机器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
总功率 | 7.8 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/AC220V |
T7E-46-14主要参数 | |
实际产能 | 600pcs/h |
台板数量/可选印头 | 46/14-30 |
最大印刷面积 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
台板面积 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
机器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
总功率 | 8.6 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/AC220V |
T7E-52-16主要参数 | |
实际产能 | 600pcs/h |
台板数量/可选印头 | 52/16-30 |
最大印刷面积 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
台板面积 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
机器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
总功率 | 9.4 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/AC220V |
T7E-58-18主要参数 | |
实际产能 | 600pcs/h |
台板数量/可选印头 | 58/18-30 |
最大印刷面积 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
台板面积 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
机器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
总功率 | 10.2 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/AC220V |
T7E-64-20主要参数 | |
实际产能 | 600pcs/h |
台板数量/可选印头 | 64/20-30 |
最大印刷面积 | 68*86cm(26.8"*33.8") |
台板面积 | 70*100cm(27.5"*39.3") |
机器尺寸(L*W*H) | 1020*360*170cm(401.6"*141.7"*66.9") |
总功率 | 11.0 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/AC220V |